品牌 | 泰宜电力 | 应用领域 | 化工,电子 |
---|
高压数显兆欧表
一、产品简介
数字绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻表,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有大屏幕LCD灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动放电、充电、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,输出功率大,抗干扰能力强。
二、量程及技术规格
功能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
额定电压(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10KV |
测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) |
绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~1000GΩ精度±3%rdg±5dgt |
绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流电压量程 | 0~1000V |
直流电压分辨率 | 0.1V |
交流电压量程 | 0~750V |
交流电压分辨率 | 0.1V |
输出短路电流 | ≥3mA(10KV) |
吸收比和极化指数测量 | 有 |
电源 | 12V充电电池 |
背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
测试线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
功耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
| 开机开背光: 42mA Max |
| 测量:200mA Max(背光关闭) |
仪表质量 | 2720g(含电池) |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“ ” |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) |
耐压 | AC3kV/50Hz 1min |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
高压数显兆欧表
三、注意事项:
● 如果仪器出现异常请停止使用。例如:仪器破损或裸露出金属部分。
● 在电压超过33Vrms,46.7Vacrms或70Vdc的状态下工作时一定要小心谨慎。此类电压可能引起电击。
● 在做完高阻测量之后,待测电路中的电荷储存必须加以释放。
● 仪器于潮湿状态下请勿更换电池。
● 确定所有测试导线与仪器的测试端口连接牢固。
当打开电池盖时,确保仪器已关机。
● 切勿测量交/直流电压在600V以上的电路。
● 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。
● 如果仪器表面潮湿或操作者手是湿的请勿操作本仪器。
● 当测量时,不可接触测试笔导电部位。
● 当测试线短路连接在仪器上时,不要按下TEST键。
● 测量时请勿打开电池盖。
● 执行绝缘测量时,不可触摸待测线路。
上一篇 : 变频串联谐振试验装置
下一篇 : ZDY振动测量仪现货