品牌 | 泰宜电力 | 应用领域 | 化工,电子 |
---|
直流高压发生器装置技术参数
一、简介
直流高压发生器采用高频倍压电路,率先应用最.新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓.越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
二、技术参数
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/3 | 60/10 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 180 | 600 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
| 一次连续时间最长为30分钟 | |||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||
| 海拔高度:1500米以下 | |||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
| 可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最.适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
| 过压保护采用拨置,一目了然 | |||||||
| 机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
注:因产品不断更新,以实样为准,本公司保留解释权
直流高压发生器装置技术参数
三、保养
1.半年更换一次液压油并清洗油箱,用油必须采用推荐的型号;
2.天气炎热时经常检查(当油温≥45度)冷却装置是否自动启动。(冷却水温必须低于30度)
3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器;
4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯,信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤器;
5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油;
6.经常观察液体状况,液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油
7.经常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动,应及时处理,以防沙尘混入,损坏设备
上一篇 : 变频串联谐振试验成套装置厂家现货
下一篇 : 数字兆欧表技术性能