品牌 | 泰宜电力 | 应用领域 | 化工,电子 |
---|
泰宜电力无线核相仪
一、产品概述:
无线高压核相仪在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中, 对于闭环点断路器两侧电源核相检查是非常重要的试验项目, 否则可能发生短路, 后果不堪设想。采用新电力电子检测技术和无线传输技术, 操作安全可靠, 使用方便, 克服了有线核相仪的诸多缺点, 符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。
二、技术特性
1、屏幕显示内容:无线高压核相仪,不同相、同相、频率、X、Y、 、、。
2、电源:主机采用可充电电源,X 和 Y 采集器 采用5 节 AG10 电池。
3、自动关机:开机后8分钟左右主机会自动关机 。
4、接触被测强电场时,仪器会自动报警。
泰宜电力无线核相仪
三、产品性能指标及参数
1、绝缘材料的性能指标:
表一、材质特性:
项 目 | 单 位 | 指 标 |
马丁氏耐热性(纵向)不低于 | ℃ | 200 |
抗冲击(纵向)不低于 | mpa/cm | 147 |
抗弯度(纵向)不低于 | mpa | 343 |
表面电阻系数(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
体积电阻系数(常态)不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
表二、冲击耐受电压试:
绝缘部件额定电压 (单位:kV) | 冲击承受电压 (单位:kV) | 极间距离 |
10 | 100 | 0.4 |
35 | 150 | 0.6 |
110 | 250 | 1.0 |
220 | 450 | 1.8 |
330 | 900 | 2.8 |
500 | 1175 | 3.7 |
表三、绝缘管的长度及衰减电阻的参数:
额定电压(KV) | 衰减部件 | 有效长度 (M) | 握手长度 (M) | 全长 (M) | |
长度(M) | 阻值(MΩ) | ||||
6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.8 | 2.6 |
110 | 1.0-1.2 | 250-300 | 1.3 | 1.1 | 2.9 |
220 | 1.0-1.2 | 400-450 | 2.1 | 1.7 | 3.8 |
表四、辨别相位“仪器”信号的反应:
类 别 | 高科技类型 | ||
| 表计 | 语言 | 灯 |
不同相位有 三反应信号 | 指示相应电压或数字显示相应电压 | 发出音响或发出语言;相位不对,请换相操作 | 亮 |
同相位无三反应 | 无指示 | 无语音 | 无亮 |
上一篇 : 泰宜智能空气干燥发生器
下一篇 : 泰宜数字高压无线核相仪